close
精品推薦 愛健 萬丹紅紅豆水(530mlx24入)
愛健 萬丹紅紅豆水(530mlx24入)
愛健 萬丹紅紅豆水(530mlx24入) 評價
網友滿意度:
要出門吃飯飯怎能不挑一間呢?!
尤其是近期飯局這麼多~ 各式節慶聚餐
又有同學會要參加!
身為主揪(掌控慾強)一定要挺身幫大家
挑選項啦~
邊挑邊吃下次代人吃飯也會很體面~
至於台中水晶球專賣店哪裡買便宜勒?
我一定是去YAHOO那選餐券啦!
買券再定位,萬事都能欑便便
順便跟大家推個上次一致好評的點愛健 萬丹紅紅豆水(530mlx24入)
大家野吃得敲~開心呀~(灑花)
而且也是本人合意的口味
吃得開心~荷包不傷心~
就要MAJI配折價券囉!
一併附上資訊跟我常用的網站
bon appetit
愛健 萬丹紅紅豆水(530mlx24入)
- 精選紅豆 圓潤大顆
- 含膳食纖維 可促進腸道蠕動
商品訊息描述:
|
|
商品訊息簡述:
商品名稱 | 愛健 萬丹紅紅豆水(530mlx24入) |
---|---|
品牌 | 愛健 |
外包裝材質 | 寶特瓶 |
商品種類 | 紅豆水/黑豆水 |
保存方法 | 常溫保存 |
內容物成份 | 水、紅豆、菊苣纖維、抗氧化劑(維生素C鈉)、抗氧化劑(維生素C)、碳酸氫鈉(小蘇打)、香料 |
熱量 | 每一份量 265 毫升 本包裝含 2份 每份 每100毫升 熱量 11.2大卡 4.2大卡 蛋白質 0.0公克 0.0公克 脂肪 0.0公克 0.0公克 飽和脂肪 0.0公克 0.0公克 反式脂肪 0.0公克 0.0公克 碳水化合物 4.8公克 1.8公克 糖 0.0公克 0.0公克 膳食纖維 4.0公克 1.5公克 鈉 32毫克 12毫克 鉀 27.6毫克 10.4毫克 |
每份營養成份 | 每一份量 265 毫升 本包裝含 2份 每份 每100毫升 熱量 11.2大卡 4.2大卡 蛋白質 0.0公克 0.0公克 脂肪 0.0公克 0.0公克 飽和脂肪 0.0公克 0.0公克 反式脂肪 0.0公克 0.0公克 碳水化合物 4.8公克 1.8公克 糖 0.0公克 0.0公克 膳食纖維 4.0公克 1.5公克 鈉 32毫克 12毫克 鉀 27.6毫克 10.4毫克 |
內容量 | 530ml |
食品添加物名稱 | 水、紅豆、菊苣纖維、抗氧化劑(維生素C鈉)、抗氧化劑(維生素C)、碳酸氫鈉(小蘇打)、香料 |
產地 | 台灣 |
廠商名稱 | 愛之味股份有限公司 |
廠商電話號碼 | 0800-211521 |
廠商地址 | 臺灣.嘉義縣民雄鄉興南村工業二路11號 |
保存期限 | 常溫下一年(未開封且常溫保存) |
製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
投保產品責任險字號 | 1501字第03PD01632號 |
其他揭露事項 | 無 |
愛健 萬丹紅紅豆水(530mlx24入)
文章標籤
全站熱搜